Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için lütfen foruma kayıt olun veya giriş yapın. Üyelik tamamen ücretsizdir ve sadece birkaç dakikanızı alır.
| Rize, Derepazarı, DEREPAZARI/MALTEPE KÖYÜ | 100,7 |
| Rize, Merkez, RİZE/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ | 54,4 |
| Rize, Merkez, RİZE/ANDON | 45,6 |
| Rize, Kalkandere, KALKANDERE | 36,8 |
| Rize, Merkez, RİZE | 36,0 |
| Rize, Güneysu, GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 35,0 |
| Rize, Güneysu, GÜNEYSU | 34,8 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 31,2 |
| Rize, Hemşin, HEMŞİN | 15,6 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/CİMİL | 14,8 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ TEİAŞ | 12,4 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ BAKIR | 11,9 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN | 11,2 |
| Rize, Fındıklı, FINDIKLI/YENİŞEHİTLİK KÖYÜ | 9,7 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ/KAPTANPAŞA | 8,8 |
| Rize, Ardeşen, ARDEŞEN/YEŞİLTEPE | 8,2 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/DEREKÖY | 7,4 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/SİVRİKAYA | 5,8 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/HUSER YAYLASI | 5,8 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE | 5,1 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4,4 |
| Rize, Ardeşen, ARDEŞEN | 3,8 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/KALEKÖY | 3,7 |
| Rize, Pazar, RİZE/PAZAR | 1,2 |
| Rize, Fındıklı, FINDIKLI | 0,2 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 0,0 |
| Hatay, Defne, DEFNE | 122,6 |
| Hatay, Antakya, ANTAKYA | 32,1 |
| Hatay, İskenderun, İSKENDERUN | 29,6 |
| Hatay, Samandağ, SAMANDAĞ | 24,6 |
| Hatay, Antakya, HATAY HAVALİMANI | 5,2 |
| Hatay, Altınözü, ALTINÖZÜ | 4,9 |
| Hatay, Arsuz, ARSUZ | 4,7 |
| Hatay, Belen, BELEN | 3,2 |
| Hatay, Kumlu, KUMLU | 1,2 |
| Hatay, Reyhanlı, REYHANLI TİGEM | 0,4 |
| Hatay, Yayladağı, YAYLADAĞI | 0,4 |
| Hatay, Dörtyol, DÖRTYOL | 0,0 |
| Hatay, Erzin, ERZİN | 0,0 |
| Hatay, Hassa, HASSA | 0,0 |
| Hatay, Payas, İSKENDERUN KÖRFEZİ | 0,0 |
GeçmemişSamsunu es geçseydi eydi![]()
| Samsun, Terme, TERME/KOZLUK BELDESİ | 53,8 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 78,6 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 49,5 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 45,3 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 44,2 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 33,8 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 33,6 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 33,5 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 32,0 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 30,8 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 24,8 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | 19,5 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 19,0 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 19,0 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 17,7 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 14,5 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 11,3 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 10,8 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 6,5 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | 0,7 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 0,2 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 0,0 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN | 65,3 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE | 61,5 |
| Giresun, Tirebolu, TİREBOLU | 60,8 |
| Giresun, Keşap, KEŞAP/YİVDİNCİK KÖYÜ | 56,5 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE | 27,8 |
| Giresun, Çanakçı, ÇANAKÇI | 20,6 |
| Giresun, Çamoluk, ÇAMOLUK | 18,3 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/SİS DAĞI | 15,5 |
| Giresun, Eynesil, EYNESİL/ÖREN BELDESİ | 13,0 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/KUŞÇULU KÖYÜ | 11,2 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/SERPİN YAYLASI | 9,4 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET YAYLASI | 9,2 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE/AVLUCA | 8,1 |
| Giresun, Güce, GÜCE | 7,9 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE/SINIRKÖY KÖYÜ | 7,8 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/KOVANLIK | 7,5 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 5,8 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN/İNİŞDİBİ BELDESİ | 5,5 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | 4,6 |
| Giresun, Doğankent, DOĞANKENT | 4,1 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/GÜRBULAK KÖYÜ | 4,1 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA | 3,9 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR/GÜLPINAR KÖYÜ | 2,8 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK | 2,0 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR | 2,0 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 1,6 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/YAVUZKEMAL | 1,6 |
| Giresun, Piraziz, PİRAZİZBURNU FENERİ | 0,0 |
Geçmemiş
Samsun, Terme, TERME/KOZLUK BELDESİ 53,8
Samsunun doğusu içindi uyarı ?Ilceye denk gelmiş neyse ki![]()
| Eşleşme Yüzdesi | Forum | Konular | Konu Sahibi | Görüntülenme |
|---|---|---|---|---|
|
60%
|
Serbest Kürsü | 1 419 | ||
|
60%
|
Düşünen Kalemler |
Önemli
Forum Üyelerine Uyarılar!
|
1 485 | |
|
60%
|
Yönetim odası |
Gündem
Üyelere Yapılan Uyarılar
|
14 102 | |
|
60%
|
Araştırma | 0 320 |
Farklı bir görünüm için alternatif header yapısını kolayca seçebilirsiniz.
Tam ekran ve dar ekran modları arasında geçiş yapın.
Izgara modu ile içerikleri kolayca inceleyin ve düzenli bir görünüm elde edin.
Arka plan görselleriyle içeriğinizi düzenli ve görsel olarak zengin bir şekilde görüntüleyin.
Yan paneli gizleyerek daha geniş bir çalışma alanı oluşturun.
Yan paneli sabitleyerek sürekli erişim sağlayın ve içeriğinizi kolayca yönetin.
Temanızın yanlarına box tarzı bir çerçeve ekleyebilir veya mevcut çerçeveyi kaldırabilirsiniz. 1300px üstü çözünürler için geçerlidir.
Köşe yuvarlama efektini açıp kapatarak görünümü dilediğiniz gibi özelleştirin.
Tarzınızı yansıtan rengi belirleyin ve estetik uyumu sağlayın.